fbpx

Camisa Fluminense – John Kennedy – Final Libertadores 2023 – Fluminense Campeão – Boca Jrs 1 X 2 Fluminense – Autografada Por Todo Elenco

Lance vencedor :R$100.950,00

Categoria: Tags: , , , , , Simple masking
H*******o - R$100.950,00

Descrição

Camisa Fluminense – John Kennedy – Final Libertadores 2023 – Fluminense Campeão – Boca Jrs 1 X 2 Fluminense – Autografada Por Todo Elenco

Objeto Único e Exclusivo Play For a Cause.

Camisa do Fluminense usada em jogo pelo John Kennedy, pela final da Copa Libertadores de 2023 – Boca Juniors 1 x 2 Fluminense (04/11/2023) – Após uma partida emocionante, começando com o Fluminense abrindo o placar com Germán Cano e Advíncula empatando com um golaço, o tricolor conquistou a Glória Eterna pela primeira vez após o gol de John Kennedy com uma linda jogada da equipe. Contém autógrafo do elenco.

Já imaginou ter esse manto do seu ídolo?
Essa é sua chance!

Dê o seu lance!


** REGRAS DESSE LEILÃO **

  • À Play For a Cause e à instituição/causa para a qual se destina o valor angariado neste leilão, reserva-se o direito legal de agir judicialmente contra qualquer ato que coloque em risco o normal funcionamento do leilão;
  • O leilão terá um prazo de 12 dias, encerrando às 21:00h do dia 22/11/2023;
  • Para dar o seu lance é preciso estar logado no sistema;
  • Lances com acréscimos acima de R$1.000 ao lance anterior serão suspeitas de fraude e dará o direito à Play for a Cause de entrar em contato com o responsável pelo lance para validá-lo.
  • Ao dar um lance, o usuário se compromete a arcar com valor ofertado caso ele seja o ganhador. Caso contrário, além de uma multa de 30% sobre o valor não honrado, também serão tomadas as medidas judiciais cabíveis para que esse usuário não volte a praticar esses atos. Lembrando que uma pessoa que faz esse tipo de ação não está prejudicando somente o funcionamento do leilão, mas está prejudicando também as centenas de jovens e crianças que dependem do nosso trabalho para terem acesso a uma educação de qualidade.
  • Caso seja comprovada tentativa de fraude, o usuário que a fizer, não poderá mais participar do leilão e o lance será desconsiderado, e o prazo de encerramento do mesmo será adiado de 3 a 5 dias. Caso a fraude seja comprovada após o encerramento do prazo, reiniciaremos o leilão em até cinco dias uteis no valor do lance anterior a detecção da fraude ou disponibilizaremos o item a venda novamente por preço fixo e enviaremos por email mais informações.
  • Um leilão se encerra em seu horário definido ou 3 minutos depois do último lance, o que ocorrer primeiro. Por exemplo, se um leilão está definido para encerrar as 12h e um lance é feito as 11:59, o leilão se estenderá por mais 2 minutos e assim por diante.
    Este processo perdura até que nos últimos dois minutos não seja feito mais nenhum lance. Entre os objetivos desta iniciativa, está o fato da intenção de fazer com que os potenciais compradores não fiquem de fora do leilão por problemas de conexão com a internet.
  • Pagamento: o vencedor do leilão receberá um e-mail com as instruções de pagamento;
  • O vencedor tem até 24 horas para efetuar o pagamento. Caso não ocorra dentro do prazo, o vencedor será transferido imediatamente o próximo;
  • Caso tenha um feito um lance que queira que seja desconsiderado, entre em contato por e-mail para nos notificar.

RECOMENDAÇÕES:

  • Certifique-se que sua conexão com a internet está estável, pois instabilidades na rede podem resultar em lentidão na atualização da página! Recomendamos que seu acesso ao site seja feito por um desktop/notebook ao invés de celular.
  • Nos últimos minutos sempre atualize a página para que os lances sejam sempre atualizados!
  • Lances dados nos últimos dois minutos acrescem 2 minutos ao relógio! Por isso recomendamos quando o relógio zerar atualize novamente a página para confirmar a finalização e o lance ganhador!

Não perca essa oportunidade, dê agora o seu lance!

Você tem dúvidas? Escreva para [email protected]

Informação adicional

Tamanho

Autografado(a)

Sim

Tipo

Usado(a) em Jogo

Clube/Seleção

Fluminense

Jogador

John Kennedy

Numeração

9

Posição

Atacante

Campeonato

Copa Libertadores da América

Partida

Boca Juniors x Fluminense

Data

04/11/2023

Local

Estádio do Maracanã

Autenticidade

Certificado de Autenticidade

Total de lances feitos:

Lielão finalizado

O maior lance foi: h*******o

Nome do licitante Tempo de licitação Oferta Auto
h*******o 22/11/2023 22:25 R$100.950,00
f**************s 22/11/2023 22:24 R$100.550,00
h*******o 22/11/2023 22:24 R$100.500,00
f**************s 22/11/2023 22:23 R$100.000,00
f**************s 22/11/2023 22:23 R$99.950,00
t*********c 22/11/2023 22:22 R$99.450,00
f**************s 22/11/2023 22:21 R$98.950,00
t*********c 22/11/2023 22:20 R$98.450,00
h*******o 22/11/2023 22:20 R$97.950,00
t*********c 22/11/2023 22:20 R$97.450,00
h*******o 22/11/2023 22:19 R$96.950,00
t*********c 22/11/2023 22:18 R$96.500,00
h*******o 22/11/2023 22:17 R$96.000,00
f**************s 22/11/2023 22:17 R$95.500,00
t*********c 22/11/2023 22:16 R$95.000,00
f**************s 22/11/2023 22:16 R$94.550,00
h*******o 22/11/2023 22:15 R$94.050,00
t*********c 22/11/2023 22:15 R$94.000,00
f**************s 22/11/2023 22:15 R$93.550,00
h*******o 22/11/2023 22:12 R$93.500,00
f**************s 22/11/2023 22:12 R$93.000,00
h*******o 22/11/2023 22:11 R$92.500,00
t*********c 22/11/2023 22:11 R$92.000,00
h*******o 22/11/2023 22:10 R$91.500,00
t*********c 22/11/2023 22:09 R$91.000,00
h*******o 22/11/2023 22:09 R$90.550,00
t*********c 22/11/2023 22:09 R$90.050,00
h*******o 22/11/2023 22:08 R$89.950,00
t*********c 22/11/2023 22:07 R$89.450,00
h*******o 22/11/2023 22:07 R$89.300,00
t*********c 22/11/2023 22:07 R$88.800,00
f**************s 22/11/2023 22:06 R$88.300,00
h*******o 22/11/2023 22:06 R$88.300,00
t*********c 22/11/2023 22:05 R$87.800,00
h*******o 22/11/2023 22:05 R$87.300,00
t*********c 22/11/2023 22:04 R$87.000,00
h*******o 22/11/2023 22:03 R$86.950,00
t*********c 22/11/2023 22:03 R$86.500,00
h*******o 22/11/2023 22:02 R$86.000,00
t*********c 22/11/2023 22:02 R$85.500,00
h*******o 22/11/2023 22:01 R$85.000,00
t*********c 22/11/2023 22:01 R$84.500,00
h*******o 22/11/2023 22:00 R$84.000,00
t*********c 22/11/2023 22:00 R$83.500,00
h*******o 22/11/2023 21:58 R$83.300,00
t*********c 22/11/2023 21:58 R$82.850,00
f**************s 22/11/2023 21:58 R$82.350,00
t*********c 22/11/2023 21:57 R$82.000,00
h*******o 22/11/2023 21:57 R$81.850,00
f**************s 22/11/2023 21:57 R$81.350,00
t*********c 22/11/2023 21:57 R$81.000,00
h*******o 22/11/2023 21:56 R$80.850,00
f**************s 22/11/2023 21:56 R$80.350,00
h*******o 22/11/2023 21:55 R$79.900,00
t*********c 22/11/2023 21:55 R$79.400,00
h*******o 22/11/2023 21:55 R$79.000,00
f**************s 22/11/2023 21:54 R$78.500,00
t*********c 22/11/2023 21:54 R$78.000,00
h*******o 22/11/2023 21:54 R$77.500,00
t*********c 22/11/2023 21:53 R$77.000,00
f**************s 22/11/2023 21:53 R$76.500,00
h*******o 22/11/2023 21:52 R$76.000,00
t*********c 22/11/2023 21:51 R$75.500,00
h*******o 22/11/2023 21:51 R$75.000,00
f**************s 22/11/2023 21:50 R$74.500,00
h*******o 22/11/2023 21:50 R$74.000,00
t*********c 22/11/2023 21:50 R$73.500,00
h*******o 22/11/2023 21:49 R$73.350,00
f**************s 22/11/2023 21:49 R$73.000,00
h*******o 22/11/2023 21:48 R$72.500,00
h*******o 22/11/2023 21:48 R$72.450,00
f**************s 22/11/2023 21:47 R$71.950,00
h*******o 22/11/2023 21:47 R$71.450,00
f**************s 22/11/2023 21:47 R$70.950,00
h*******o 22/11/2023 21:46 R$70.450,00
f**************s 22/11/2023 21:46 R$70.000,00
t*********c 22/11/2023 21:44 R$69.500,00
h*******o 22/11/2023 21:43 R$69.050,00
f**************s 22/11/2023 21:43 R$68.550,00
h*******o 22/11/2023 21:42 R$68.500,00
t*********c 22/11/2023 21:40 R$68.000,00
h*******o 22/11/2023 21:39 R$67.500,00
f**************s 22/11/2023 21:38 R$67.050,00
t*********c 22/11/2023 21:38 R$67.000,00
h*******o 22/11/2023 21:37 R$66.500,00
f**************s 22/11/2023 21:36 R$66.000,00
t*********c 22/11/2023 21:36 R$65.500,00
h*******o 22/11/2023 21:36 R$65.000,00
f**************s 22/11/2023 21:35 R$64.500,00
h*******o 22/11/2023 21:35 R$64.000,00
t*********c 22/11/2023 21:34 R$63.500,00
h*******o 22/11/2023 21:33 R$63.050,00
t*********c 22/11/2023 21:33 R$62.550,00
h*******o 22/11/2023 21:32 R$62.050,00
t*********c 22/11/2023 21:32 R$61.550,00
f**************s 22/11/2023 21:31 R$61.050,00
h*******o 22/11/2023 21:31 R$61.000,00
t*********c 22/11/2023 21:30 R$60.550,00
h*******o 22/11/2023 21:30 R$60.500,00
f**************s 22/11/2023 21:30 R$60.050,00
t*********c 22/11/2023 21:30 R$60.000,00
h*******o 22/11/2023 21:29 R$59.500,00
t*********c 22/11/2023 21:29 R$59.000,00
h*******o 22/11/2023 21:28 R$58.500,00
f**************s 22/11/2023 21:28 R$58.000,00
t*********c 22/11/2023 21:28 R$57.500,00
h*******o 22/11/2023 21:27 R$57.000,00
t*********c 22/11/2023 21:27 R$56.500,00
h*******o 22/11/2023 21:27 R$56.000,00
t*********c 22/11/2023 21:26 R$55.500,00
h*******o 22/11/2023 21:26 R$55.000,00
h*******o 22/11/2023 21:26 R$54.500,00
t*********c 22/11/2023 21:25 R$54.000,00
h*******o 22/11/2023 21:25 R$53.500,00
t*********c 22/11/2023 21:24 R$53.000,00
h*******o 22/11/2023 21:24 R$52.500,00
t*********c 22/11/2023 21:24 R$52.000,00
h*******o 22/11/2023 21:23 R$51.500,00
f**************s 22/11/2023 21:23 R$51.000,00
h*******o 22/11/2023 21:23 R$50.500,00
t*********c 22/11/2023 21:23 R$50.050,00
f**************s 22/11/2023 21:23 R$50.000,00
h*******o 22/11/2023 21:22 R$49.500,00
t*********c 22/11/2023 21:22 R$49.000,00
h*******o 22/11/2023 21:22 R$48.500,00
t*********c 22/11/2023 21:21 R$48.000,00
f**************s 22/11/2023 21:21 R$47.550,00
h*******o 22/11/2023 21:21 R$47.500,00
t*********c 22/11/2023 21:21 R$47.000,00
h*******o 22/11/2023 21:20 R$46.500,00
t*********c 22/11/2023 21:20 R$46.000,00
f**************s 22/11/2023 21:20 R$45.550,00
h*******o 22/11/2023 21:20 R$45.500,00
t*********c 22/11/2023 21:19 R$45.000,00
h*******o 22/11/2023 21:19 R$44.500,00
t*********c 22/11/2023 21:19 R$44.000,00
h*******o 22/11/2023 21:19 R$43.500,00
t*********c 22/11/2023 21:18 R$43.000,00
h*******o 22/11/2023 21:18 R$42.500,00
f**************s 22/11/2023 21:18 R$42.050,00
t*********c 22/11/2023 21:17 R$42.000,00
h*******o 22/11/2023 21:17 R$41.900,00
f**************s 22/11/2023 21:17 R$41.550,00
t*********c 22/11/2023 21:16 R$41.500,00
h*******o 22/11/2023 21:16 R$41.000,00
t*********c 22/11/2023 21:16 R$40.500,00
f**************s 22/11/2023 21:15 R$40.050,00
h*******o 22/11/2023 21:15 R$40.000,00
t*********c 22/11/2023 21:15 R$39.500,00
f**************s 22/11/2023 21:15 R$39.000,00
h*******o 22/11/2023 21:14 R$38.950,00
t*********c 22/11/2023 21:14 R$38.500,00
h*******o 22/11/2023 21:14 R$38.000,00
t*********c 22/11/2023 21:13 R$37.500,00
h*******o 22/11/2023 21:13 R$37.000,00
t*********c 22/11/2023 21:13 R$36.500,00
h*******o 22/11/2023 21:12 R$36.350,00
t*********c 22/11/2023 21:12 R$36.000,00
f**************s 22/11/2023 21:12 R$35.550,00
h*******o 22/11/2023 21:11 R$35.500,00
t*********c 22/11/2023 21:11 R$35.000,00
h*******o 22/11/2023 21:10 R$34.500,00
t*********c 22/11/2023 21:10 R$34.000,00
m******a 22/11/2023 21:09 R$33.500,00
t*********c 22/11/2023 21:09 R$33.000,00
h*******o 22/11/2023 21:09 R$32.700,00
f**************s 22/11/2023 21:08 R$32.500,00
t*********c 22/11/2023 21:08 R$32.000,00
h*******o 22/11/2023 21:08 R$31.700,00
h***o 22/11/2023 21:08 R$31.500,00
t*********c 22/11/2023 21:07 R$31.000,00
h*******o 22/11/2023 21:07 R$30.500,00
f**************s 22/11/2023 21:06 R$30.050,00
t*********c 22/11/2023 21:06 R$30.000,00
h*******o 22/11/2023 21:06 R$29.750,00
h***o 22/11/2023 21:05 R$29.500,00
h*******o 22/11/2023 21:04 R$29.100,00
f**************s 22/11/2023 21:04 R$28.950,00
m******a 22/11/2023 21:04 R$28.750,00
t*********c 22/11/2023 21:04 R$28.450,00
h***o 22/11/2023 21:03 R$28.400,00
h*******o 22/11/2023 21:03 R$28.250,00
m******a 22/11/2023 21:03 R$28.000,00
f**************s 22/11/2023 21:03 R$27.950,00
h*******o 22/11/2023 21:02 R$27.450,00
h***o 22/11/2023 21:02 R$27.300,00
f**************s 22/11/2023 21:02 R$26.850,00
h***o 22/11/2023 21:01 R$26.800,00
t*********c 22/11/2023 21:01 R$26.500,00
h***o 22/11/2023 21:01 R$26.300,00
h***o 22/11/2023 21:00 R$26.200,00
h*******o 22/11/2023 21:00 R$26.050,00
t*********c 22/11/2023 20:59 R$26.000,00
h*******o 22/11/2023 20:59 R$25.750,00
t*********c 22/11/2023 20:59 R$25.700,00
h***o 22/11/2023 20:59 R$25.200,00
h*******o 22/11/2023 20:58 R$24.950,00
t*********c 22/11/2023 20:58 R$24.500,00
h*******o 22/11/2023 20:58 R$24.050,00
t*********c 22/11/2023 20:57 R$24.000,00
h*******o 22/11/2023 20:57 R$23.550,00
t*********c 22/11/2023 20:56 R$23.500,00
h*******o 22/11/2023 20:55 R$23.200,00
h***o 22/11/2023 20:55 R$22.800,00
h*******o 22/11/2023 20:53 R$22.600,00
f**************s 22/11/2023 20:49 R$22.150,00
h***o 22/11/2023 20:49 R$22.100,00
h*******o 22/11/2023 20:35 R$22.000,00
f**************s 22/11/2023 20:32 R$21.500,00
h*******o 22/11/2023 20:18 R$21.000,00
f**************s 22/11/2023 20:14 R$20.500,00
h*******o 22/11/2023 19:19 R$20.000,00
f**************s 22/11/2023 19:18 R$19.500,00
h*******o 22/11/2023 18:50 R$19.450,00
f**************s 22/11/2023 18:31 R$19.000,00
h*******o 22/11/2023 18:14 R$18.500,00
f**************s 22/11/2023 18:04 R$18.000,00
h*******o 22/11/2023 17:53 R$17.500,00
f**************s 22/11/2023 17:35 R$17.000,00
h*******o 22/11/2023 17:13 R$16.550,00
f**************s 22/11/2023 16:46 R$16.500,00
m******a 22/11/2023 16:39 R$16.100,00
m******a 22/11/2023 16:38 R$15.600,00
m******a 22/11/2023 16:38 R$15.100,00
h*******o 22/11/2023 16:38 R$14.600,00
f**************s 22/11/2023 16:32 R$14.100,00
v***********r 22/11/2023 16:26 R$13.600,00
f**************s 22/11/2023 16:19 R$13.500,00
v***********r 22/11/2023 14:40 R$13.000,00
f**************s 22/11/2023 14:32 R$12.700,00
v***********r 22/11/2023 14:27 R$12.200,00
f**************s 22/11/2023 14:26 R$12.000,00
v***********r 22/11/2023 14:13 R$11.800,00
f**************s 22/11/2023 13:37 R$11.500,00
p3 22/11/2023 12:14 R$11.000,00
f**************s 21/11/2023 20:23 R$10.700,00
f************a 21/11/2023 16:38 R$10.350,00
p3 21/11/2023 16:37 R$10.300,00
f************a 21/11/2023 16:36 R$9.800,00
f************a 21/11/2023 16:36 R$9.750,00
f************a 21/11/2023 16:36 R$9.250,00
p3 21/11/2023 11:14 R$9.200,00
f**************s 21/11/2023 11:12 R$9.000,00
p3 21/11/2023 10:42 R$8.600,00
f**************s 21/11/2023 10:41 R$8.500,00
p3 21/11/2023 10:03 R$8.200,00
f**************s 21/11/2023 10:03 R$8.050,00
p3 21/11/2023 10:02 R$8.000,00
f**************s 21/11/2023 10:02 R$7.500,00
f**************s 21/11/2023 10:01 R$7.050,00
p3 20/11/2023 15:58 R$7.000,00
h*******o 19/11/2023 12:36 R$6.500,00
f**************s 17/11/2023 17:31 R$6.200,00
h*******o 13/11/2023 12:54 R$5.700,00
p****************r 13/11/2023 12:42 R$5.250,00
f************a 13/11/2023 12:30 R$5.200,00
h*******o 13/11/2023 11:36 R$4.700,00
l**********s 13/11/2023 04:36 R$4.250,00
t************s 12/11/2023 21:39 R$4.200,00
Leilão iniciado 10/11/2023 17:03
Menu